Plotly line in Dash app does not plot all values

I’ve been trying to make a line chart in a Dash app that plots Values Vs time.

Here is how my data looks like:

	date	type	PC	V 1	V2
0	2024-08-14	M	8.705	15.13	15.07
1	2024-08-19	M	8.439	14.65	14.62
2	2024-08-20	M	8.331	14.67	14.62
3	2024-08-21	M	8.330	14.73	14.53
4	2024-08-22	M	8.299	15.42	15.43
5	2024-08-23	M	8.470	14.65	14.60
6	2024-08-26	M	8.354	13.89	14.21
7	2024-08-27	M	NaN	NaN	NaN
8	2024-08-28	M	8.613	14.56	14.46
9	2024-08-29	M	NaN	NaN	NaN
10	2024-08-30	M	9.196	15.69	14.95
11	2024-08-31	M	NaN	NaN	NaN
12	2024-09-01	M	9.589	NaN	NaN
13	2024-09-02	M	7.426	12.54	12.86
14	2024-09-03	M	7.436	13.07	13.24
15	2024-09-04	M	7.316	12.43	12.43
16	2024-09-05	M	7.282	11.92	12.23
17	2024-09-06	M	NaN	NaN	NaN
18	2024-09-07	M	NaN	NaN	NaN
19	2024-09-08	M	NaN	NaN	NaN
20	2024-09-09	M	NaN	NaN	NaN
21	2024-09-10	M	NaN	NaN	NaN
22	2024-09-11	M	NaN	NaN	NaN
23	2024-09-12	M	NaN	NaN	NaN
24	2024-09-13	M	NaN	NaN	NaN
25	2024-09-14	M	NaN	NaN	NaN
26	2024-09-15	M	NaN	NaN	NaN
27	2024-09-16	M	NaN	NaN	NaN
28	2024-09-17	M	NaN	NaN	NaN
29	2024-09-18	M	NaN	NaN	NaN
30	2024-09-19	M	NaN	NaN	NaN
31	2024-09-20	M	NaN	NaN	NaN
32	2024-09-21	M	NaN	NaN	NaN
33	2024-09-22	M	NaN	NaN	NaN
34	2024-09-23	M	NaN	NaN	NaN
35	2024-09-24	M	NaN	NaN	NaN
36	2024-09-25	M	NaN	NaN	NaN
37	2024-09-26	M	NaN	NaN	NaN
38	2024-09-27	M	NaN	NaN	NaN
39	2024-09-28	M	NaN	NaN	NaN
40	2024-09-29	M	NaN	NaN	NaN
41	2024-09-30	M	NaN	NaN	NaN
42	2024-10-01	M	NaN	NaN	NaN
43	2024-10-02	M	NaN	NaN	NaN
44	2024-10-03	M	NaN	NaN	NaN
45	2024-10-04	M	7.129	12.13	12.30
46	2024-10-05	M	NaN	NaN	NaN
47	2024-10-06	M	NaN	NaN	NaN
48	2024-10-07	M	NaN	NaN	NaN
49	2024-10-08	M	7.594	13.59	13.75
50	2024-10-09	M	NaN	NaN	NaN
51	2024-10-10	M	7.467	12.98	13.24
52	2024-10-11	M	NaN	NaN	NaN
53	2024-10-12	M	NaN	NaN	NaN
54	2024-10-13	M	NaN	NaN	NaN
55	2024-10-14	M	7.303	12.49	12.27
56	2024-10-15	M	NaN	NaN	NaN
57	2024-10-16	M	7.464	13.39	13.07
58	2024-10-17	M	NaN	NaN	NaN
59	2024-10-18	M	NaN	NaN	NaN
60	2024-10-19	M	NaN	NaN	NaN
61	2024-10-20	M	NaN	NaN	NaN
62	2024-10-21	M	7.320	12.86	12.98
63	2024-10-22	M	NaN	NaN	NaN
64	2024-10-23	M	NaN	NaN	NaN
65	2024-10-24	M	NaN	NaN	NaN
66	2024-10-25	M	NaN	NaN	NaN
67	2024-10-26	M	NaN	NaN	NaN
68	2024-10-27	M	NaN	NaN	NaN
69	2024-10-28	M	NaN	NaN	NaN
70	2024-10-29	M	NaN	NaN	NaN
71	2024-10-30	M	NaN	NaN	NaN
72	2024-10-31	M	NaN	NaN	NaN
73	2024-11-01	M	NaN	NaN	NaN
74	NaT	M	NaN	NaN	NaN
75	NaT	M	NaN	NaN	NaN
76	NaT	M	NaN	NaN	NaN
77	NaT	M	NaN	NaN	NaN
78	NaT	M	NaN	NaN	NaN
79	NaT	M	NaN	NaN	NaN
80	NaT	M	NaN	NaN	NaN
81	NaT	M	NaN	NaN	NaN
82	NaT	M	NaN	NaN	NaN

The problem is that i’m having discontinuous plot , some values (except Nan are not displayed)

below the case of variable V2 : clearly the V2 value for date 2024-10-21 ==> 12.98 is not displayed

any hints about what’s going on ?

I think that’s because you chose a line chart. Try plotting the data on a scatter plot and you will see the point on October 12.

For a line to form you need at least points, but October 20 and 22 don’t have any data, which is why October 21 data won’t show on the line chart. Try adding fake data to October 22 and you’ll see it appear.